Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 21.11.2009:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST01 21.11.09 08:42-08:42z 1708 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:50-08:50z 1179 0 0.05 H 1 0 66.249.68.10
GAST01 21.11.09 08:50-08:50z 1229 0 0.16 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:51-08:51z 8383 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:52-08:52z 603 0 0.05 H 0 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:52-08:52z 1160 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:52-08:52z 2563 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:53-08:53z 1170 0 0.11 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:53-08:53z 598 0 0.05 H 0 0 38.107.191.99
GAST01 21.11.09 08:53-08:53z 2473 0 0.05 H 0 0 38.107.191.96
GAST01 21.11.09 08:53-08:53z 888 0 0.05 H 0 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:54-08:54z 4017 0 0.05 H 0 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:57-08:57z 8166 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:58-08:58z 9800 0 0.05 H 0 0 66.249.68.10
GAST01 21.11.09 08:58-08:58z 876 0 0.05 H 0 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:59-08:59z 1809 0 0.11 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 08:59-08:59z 3000 0 0.11 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 09:00-09:00z 5634 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 09:01-09:01z 4504 0 0.05 H 1 0 67.195.115.179
GAST01 21.11.09 09:01-09:01z 7163 0 0.11 H 1 0 67.195.115.179
610 Eintraege gefunden.
|